Inhalt dieser Seite
Siegerliste der Tengen Open
Tengen Open | ||||
Damen | ||||
2005 | ||||
1. Platz | Bianca Eichkorn | TC Radolfzell | DTB - Nr. 87 | |
2. Platz | Paola Sprovieri | TC BW Villingen | DTB - Nr. 211 | |
2006 | ||||
1. Platz | Marijana Kovacevic | TC Radolfzell | DTB - Nr. 149 | |
2. Platz | Olivia Matuschak | TC Radolfzell | DTB - Nr. 185 | |
2007 | ||||
1. Platz | Miliana Adanko | TC Heidelberg | WTA - Nr. 632 | |
2. Platz | Stefanie Vogt | TC BW Donaueschungen | ||
Herren | ||||
2005 | ||||
1. Platz | Markus Andresen | TC Radolfzell | DTB - Nr. 236 | |
2. Platz | Bastian Faißt | SV Oberweier | DTB - Nr. 348 | |
2006 | ||||
1. Platz | Till Marks | TC Radolfzell | DTB - Nr. 344 | |
2. Platz | Dennis Witzmann | TC Rotenbühl Saarbrücken | DTB - Nr. 1317 | |
2007 | ||||
1. Platz | Markus Andresen | TC Radolfzell | DTB - Nr. 321 | |
2. Platz | David Zimmermann | TC Waldbronn | DTB - Nr. 806 | |
2008 | ||||
1. Platz | Dennis Jendel | TC Singen | DTB - Nr. 679 | |
2. Platz | Marco Jäger | TC Überlingen | DTB - Nr. 1352 | |
2009 | ||||
1. Platz | Marco Jäger | TC Überlingen | DTB - Nr. 744 | |
2. Platz | Jürgen Friedrich | TC Stockach | ||
2010 | ||||
1. Platz | Simon Glöckner | TC RW Tiengen | DTB - Nr. 256 | |
2. Platz | Dominik Koepfer | TC BW Villingen | DTB - Nr. 682 | |
2011 | ||||
1. Platz | Rene Schulte | TC Überlingen | DTB - Nr. 195 | |
2. Platz | Nico Dreer | TC Hechingen | DTB - Nr. 594 | |
2012 | ||||
1. Platz | Simon Glöckner | TC RW Tiengen | DTB - Nr. 132 | |
2. Platz | Merid Zahirovic | TC Stockach | DTB - Nr. B-171 |
Tengen Open 2012
Tengen Open | ||||
Damen | ||||
2005 | ||||
1. Platz | Bianca Eichkorn | TC Radolfzell | DTB - Nr. 87 | |
2. Platz | Paola Sprovieri | TC BW Villingen | DTB - Nr. 211 | |
2006 | ||||
1. Platz | Marijana Kovacevic | TC Radolfzell | DTB - Nr. 149 | |
2. Platz | Olivia Matuschak | TC Radolfzell | DTB - Nr. 185 | |
2007 | ||||
1. Platz | Miliana Adanko | TC Heidelberg | WTA - Nr. 632 | |
2. Platz | Stefanie Vogt | TC BW Donaueschungen | ||
Herren | ||||
2005 | ||||
1. Platz | Markus Andresen | TC Radolfzell | DTB - Nr. 236 | |
2. Platz | Bastian Faißt | SV Oberweier | DTB - Nr. 348 | |
2006 | ||||
1. Platz | Till Marks | TC Radolfzell | DTB - Nr. 344 | |
2. Platz | Dennis Witzmann | TC Rotenbühl Saarbrücken | DTB - Nr. 1317 | |
2007 | ||||
1. Platz | Markus Andresen | TC Radolfzell | DTB - Nr. 321 | |
2. Platz | David Zimmermann | TC Waldbronn | DTB - Nr. 806 | |
2008 | ||||
1. Platz | Dennis Jendel | TC Singen | DTB - Nr. 679 | |
2. Platz | Marco Jäger | TC Überlingen | DTB - Nr. 1352 | |
2009 | ||||
1. Platz | Marco Jäger | TC Überlingen | DTB - Nr. 744 | |
2. Platz | Jürgen Friedrich | TC Stockach | ||
2010 | ||||
1. Platz | Simon Glöckner | TC RW Tiengen | DTB - Nr. 256 | |
2. Platz | Dominik Koepfer | TC BW Villingen | DTB - Nr. 682 | |
2011 | ||||
1. Platz | Rene Schulte | TC Überlingen | DTB - Nr. 195 | |
2. Platz | Nico Dreer | TC Hechingen | DTB - Nr. 594 | |
2012 | ||||
1. Platz | Simon Glöckner | TC RW Tiengen | DTB - Nr. 132 | |
2. Platz | Merid Zahirovic | TC Stockach | DTB - Nr. B-171 |
Tengen Open 2011
Tengen Open 2011
Der 22 jährige Rene Schulte (DTB - 195) für den TC Überlingen in der Oberliga spielend gewinnt die Tengen Open 2011.
Bürgermeister Helmut Groß überbrachte die Glückwünsche der Stadt Tengen an die Finalisten und bedankte sich beim TC Tengen
für die wiederum gelungene Veranstaltung in unserer Stadt.
Bericht Südkurrier (zum Einsehen bitte hier doppelklicken PDF Dokument)
Bericht Wochenblatt (zum Einsehen bitte hier doppelklicken PDF Dokument)
Bericht Baden Tennis (zum Einsehen bitte hier doppelklicken PDF Dokument)
Tengen Open 2011 | Turnier-Nr.01140811 | ||||
Teilnehmerliste | |||||
Herren | |||||
ID - Nr. | Name | Vorname | Verein | DTB-Nr. | |
1 | 18900598 | Schulte | Rene | TC Überlingen | 195 |
2 | 19100652 | Domnik | Pascal | TG Ebingen | 258 |
3 | 19400621 | Sexauer | Adrian | TC Oberweier | 465 |
4 | 19300554 | Dreer | Nico | TC Hechingen | 594 |
5 | 19301395 | Heberle | Daniel | TC Ravensburg | 730 |
6 | 19200413 | Kastunowiciz | Nico | TC Hechingen | 857 |
7 | 19300966 | Solisch | Pascal | TA SV Canstatt | 947 |
8 | 19301068 | Riethmüller | Robin | BTG Balingen | 1060 |
9 | 17603569 | Schulz | Sven | TC Ettenheim | 1318 |
10 | 19550089 | Romahn | David | TC Heuberg | 1746 |
11 | 17500844 | Ziem | Christopher | TC Mengen | 1753 |
12 | 19100889 | Carus | Yannic | TC BW Oberweier | 2576 |
13 | 17500009 | Wagner | Dieter | TC Endingen | 9471 |
14 | 18001646 | Gönner | Günter | TC RW Spaichingen | / |
Tengen Open 2010
Tengen Open 2010
Open2010
[1] 19300869 | Glöckner, Simon, 1993, TC RW Tiengen, BAD, GER | 101 Glöckner | 1 Glöckner, Simon | ||
LL Kepler , Mark-Alexander TV Reutlingen | 7:6;4:6;7:6 | 201 Glöckner | 2 Göpper, Felix | ||
6:1/6:0 | 3 Tenzer, Michael | ||||
19200381 | von Hebel, Henrik, 1992, TC Stockach, BAD, GER | 102 von Hebel | 4 Friedrich, Jürgen | ||
19500513 | Obert, Adrian, 1995, TC BW Oberweier, BAD, GER | 301 Glöckner | |||
[3] 19102259 | Tenzer, Michael, 1991, TC BW Oberweier, BAD, GER | 103 Tenzer | |||
19300096 | Krüger, Martin, 1993, TC Herrenberg, WTB, GER | 7:6/6:2 | 202 Tenzer | ||
6:2/6:2 | |||||
17603569 | Schulz, Sven, 1976, TC Ettenheim, BAD, GER | 104 Schulz | |||
18001646 | Gönner, Günter, 1980, TC RW Spaichingen, WTB, GER | 6:3/6:3 | 401 Glöckner | ||
6:0/6:7/6:2 | |||||
17500844 | Ziem, Christopher, 1975, TC Mengen, BAD, GER | 105 Moser | |||
19500419 | Moser, Nicolas, 1995, TC BW Oberweier, BAD, GER | 3:6/7:6/6:2 | 203 Friedrich | ||
4:6/6:2/3:0 | |||||
19400621 | Sexauer, Adrian, 1994, TC BW Oberweier, BAD, GER | 106 Friedrich | |||
[4] 18104851 | Friedrich, Jürgen, 1981, TC Stockach, BAD, GER | 7:5/3:6/6:3 | 302 Koepfer | ||
6:1/6:4 | |||||
18203371 | Rupp, Andreas, 1982, TG Schweinfurt, BTV, GER | 107 Rupp | |||
16001950 | Kircher, Frank, 1960, TC 1980 Pfaffenweiler | 6:0/6:0 | 204 Koepfer | ||
6:1/6:1 | |||||
19400615 | Koepfer, Dominik, 1994, TC BW Villingen, BAD, GER | 108 Koepfer | |||
[2] 19200367 | Göpper, Felix, 1992, TC BW Oberweier, BAD, GER | 6:2/6:2 |
Vorbericht Tengen Open 2010
Tengen Open 2010 | |||||
Teilnehmerliste | |||||
Herren | |||||
ID - Nr. | Name | Vorname | Verein | DTB-Nr. | |
1 | 19300869 | Glöckner | Simon | TC RW Tiengen | 256 |
2 | 19200367 | Göpper | Felix | TC BW Oberweier | 424 |
3 | 19102259 | Tenzer | Michael | TC BW Oberweier | 477 |
4 | 18104851 | Friedrich | Jürgen | TC Konstanz | 516 |
5 | 19300096 | Krüger | Martin | TC Herrenberg | 564 |
6 | 19400615 | Koepfer | Dominik | TC BW Villingen | 682 |
7 | 19400621 | Sexauer | Adrian | TC BW Oberweier | 753 |
8 | 19500513 | Obert | Adrian | TC BW Oberweier | 823 |
9 | 17603569 | Schulz | Sven | TC Ettenheim | |
10 | 19200381 | von Hebel | Henrik | TC Stockach | |
11 | 16001950 | Kircher | Frank | TC 1980 Pfaffenweiler | |
12 | 17500844 | Ziem | Christopher | TC Mengen | |
13 | 18001646 | Gönner | Günter | TC Spaichingen | |
14 | 18203371 | Rupp | Andreas | TC Rottweil | |
15 | 19500419 | Moser | Nicolas | TC Oberweier | |
16 | 18802744 | Kepler | Mark-Alexander | TV Reutlingen |
Tenniselite bei den Tengen Open 2009
der Volksbank Hegau vertreten durch Robert Brinkert und der Sparkasse Engen - Gottmadingen vertreten durch Thomas
Meßmer für das gesponserte Preisgeld.
TC Tengen für die wiederum gelungene Veranstaltung in unserer Stadt.
Tengen Open 2009
Herren
[1] 19101701 | Jendel, Dennis, 1991, TC Radolfzell, BAD, GER | 101 Jendel | 1 Jendel, Dennis | |||
[Rast] | 201 Jendel | 2 Wagner, Laurent | ||||
18803036 | Davydovskiy, Denys, 1988, TC Durlach, BAD, GER | 102 Davydovskiy | 6:0/6:0 | 3 Glöckner, Simon | ||
Kornmayer, Stefan, TC Tengen | 301 Jendel | 4 Jaeger, Marco | ||||
18001646 | Gönner, Günter, 1980, TC RW Spaichingen, WTB, GER | 103 Gönner | 6:2/6:1 | |||
[Rast] | 202 Gönner | |||||
[Rast] | 104 Ateschrang | 6:1/6:3 | ||||
17450558 | Ateschrang, Attesch, 1974, TC Dettenhausen, WTB, GER | 401 Jaeger | ||||
[4] 18200015 | Jaeger, Marco, 1982, TC Überlingen, BAD, GER | 105 Jaeger | 6:2/0:6/7:6 | |||
[Rast] | 203 Jaeger | |||||
17601216 | Förtsch, Matthias, 1976, TC Schonach, BAD, GER | 106 Förtsch | 6:3/6:2 | |||
[Rast] | 302 Jaeger | |||||
18507579 | Finkbeiner, Andreas, 1985, TC RW Tuttlingen, WTB, GER | 107 Finkbeiner, A. | 6:1/6:4 | |||
19200419 | Wagner, Scott, 1992, TC Hechingen | 6:3/6:0 | 204 Fischer | |||
[Rast] | 108 Fischer | 6:0/6:1 | 501 Jaeger | |||
18201429 | Fischer, Claus, 1982, TC Schwenningen, WTB, GER | 6:4/6:0 | ||||
17950049 | Drywa, Peter, 1979, TA ESV Tuttlingen, WTB, GER | 109 Drywa | ||||
[Rast] | 205 Friedrich |
| ||||
18104851 | Friedrich, Jürgen, 1981, TC Stockach, BAD, GER | 110 Friedrich | 6:4/6:2 | |||
19300548 | Pick, Manuel, 1993, TC Hechingen, WTB, GER | 6:4/6:2 | 303 Friedrich | |||
17850092 | Andrijic, Sascha, 1978, TC RW Spaichingen, WTB, GER | 111 Andrijic | 6:2/1:6/6:4 | |||
[Rast] | 206 Glöckner | |||||
[Rast] | 112 Glöckner | 6:2/6:2 | ||||
[3] 19300869 | Glöckner, Simon, 1982, TC RW Tiengen, BAD, GER | 402 Friedrich | ||||
19000977 | Del Giudice, Lukas, 1990, TC 1902 Überlingen, BAD, GER | 113 Del Giudice | 4:6/6:4/6:4 | |||
[Rast] | 207 Del Giudice | |||||
[Rast] | 114 Schillinger | 6:1/6:3 | ||||
19006907 | Schillinger, Fabian, 1990, SV Rhodia Freiburg, BAD, GER | 304 Wagner, L. | ||||
17500844 | Ziem, Christopher, 1975, TC Mengen, BAD, GER | 115 Ziem | 6:2/6:1 | |||
[Rast] | 208 Wagner, L. | |||||
[Rast] | 116 Wagner, L. | 7:6/6:1/6:2 | ||||
[2] 19002243 | Wagner, Laurent, 1990, TC 1902 Überlingen, BAD, GER |
Tengen Open 2009 | ||||||
Teilnehmerliste | ||||||
Herren | ||||||
ID - Nr. | Name | Vorname | Verein | DTB-Nr. | ||
1 | 19101701 | Jendel | Dennis | TC Radolfzell | 572 | BAD |
2 | 19002243 | Wagner | Laurent | TC Überlingen | 646 | BAD |
3 | 19300869 | Glöckner | Simon | TC RW Tiengen | 718 | BAD |
4 | 18200015 | Jaeger | Marco | TC Überlingen | 744 | BAD |
5 | 18507579 | Finkbeiner | Andreas | TC RW Tuttlingen | WTB | |
6 | 18001646 | Gönner | Günter | TC RW Spaichingen | WTB | |
7 | 17850092 | Andrijic | Sascha | TC RW Spaichnigen | WTB | |
8 | 18201429 | Fischer | Claus | TC Schwenningen | WTB | |
9 | 19200419 | Wagner | Scott | TC Hechingen | WTB | |
10 | 17450558 | Ateschrang | Atesch | TC Dettenhausen | WTB | |
11 | 19300548 | Pick | Manuel | TC Hechingen | WTB | |
12 | 19006907 | Schillinger | Fabian | SV Rhodia Freiburg | BAD | |
13 | 17601216 | Förtsch | Matthias | TC Schonach | BAD | |
14 | 17603569 | Schulz | Sven | TC Ettenheim | BAD | |
15 | 17500844 | Ziem | Christopher | TC Mengen | BAD | |
16 | 18803036 | Davydovskyy | Denys | TC Durlach | BAD | |
17 | 17950049 | Drywa | Peter | TC Schwenningen | WTB | |
18 | 19000977 | Del Giudice | Lukas | TC Überlingen | BAD |
Flyer zur Ausschreibung der Tengen Open 2009
Tengen Open 2008
Sieger Dennis Jendel, Turnierleiter Georg Eichkorn 2. Platz Marco Jaeger
Siegerehrung Abschlussbild 2008
Tengen Open 2008
Tunier Nr. 01140808
Herren
[1] 19002397 | Lange, Christian, 1990, TG Ebingen 1929, WTB, GER | 101 Lange | 1 Lange, Christian | ||
[Rast] | 201 Lange | 2 Jendel, Dennis | |||
6:1/6:3 | 3 Lüber, Emanuel | ||||
17603569 | Schulz, Sven, 1976, TC Ettenheim, BAD, GER | 102 Schulz | 4 Seibold, Philipp | ||
18507579 | Finkbeiner, Andreas, 1985, TC RW Tuttlingen, WTB, GER | 6:1/6:2 | 301 Jaeger | ||
6:1/3:6/6:3 | |||||
[4] 19002350 | Seibold, Philipp, 1990, TSG Backnang 1925, WTB, GER | 103 Jaeger | |||
18200015 | Jaeger, Marco, 1982, TC 1902 Überlingen, BAD, GER | 6:3/6:4 | 202 Jaeger | ||
6:2/6:3 | |||||
18402369 | Pfäfflin, Robin, 1984, TTC Würm, BAD, GER | 104 Pfäfflin | |||
17801439 | Kornmayer, Stefan, 1978, TC Tengen, BAD, GER | 6:1/6:1 | 401 Jendel | ||
4:6/6:3/6:3 | |||||
16902632 | Lehn, Jochen, 1969, TC Stockach, BAD, GER | 105 Lehn | |||
19102156 | Heinrich, Fabian, 1991, TC BW Villingen, BAD, GER | 6:4/6:4 | 203 Lüber | ||
7:5/6:4 | |||||
18001646 | Gönner, Günter, 1980, TA ESV Tuttlingen, WTB, GER | 106 Lüber | |||
[3] 19200448 | Lüber, Emanuel, 1992, TC RW Tiengen, BAD, GER | 6:1/6:3 | 302 Jendel | ||
7:5/1:6/6:1 | |||||
17500844 | Ziem, Christopher, 1975, TC Mengen, BAD, GER | 107 Stehle | |||
18201142 | Stehle, Marc, 1982, TC Süssen, WTB, GER | 6:4/6:3 | 204 Jendel | ||
6:3/6:3 | |||||
[Rast] | 108 Jendel | ||||
[2] 19101701 | Jendel, Dennis, 1991, TC Singen, BAD, GER |
sponsering by Sparkasse Engen-Gottmadingen und der Volksbank Hegau
Tengen Open 2007
Die Sieger (rechts) und die 2. Plazierten bei den Tengen Open 2007
Tengen Open 2007
Tengen Open männlich
[1] 18506663 | Andresen, Markus, 1985, TC Radolfzell, BAD | 101 Andresen | 1 Andresen, Markus | ||
[Rast] | 201 Andresen | 2 Lange, Christian | |||
6:0/6:2 | 3 Seibold, Philipp | ||||
18001646 | Gönner, Günter, 1980, TA ESV Tuttlingen, WTB | 102 Feuring | 4 Zimmermann, David | ||
18402197 | Feuring, Jan-Henrik, 1984, TC Freiburg, SLH | 6:4/6:1 | 301 Andresen | ||
6:0/6:0 | |||||
[3] 19002350 | Seibold, Philipp, 1990, TEV Fellbach, WTB | 103 Seibold | |||
[Rast] | 202 Seibold | ||||
6:2/7:5 | |||||
19000131 | Ninno, Fabian, TC Renningen, WTB | 104 Reinhardt | |||
18700182 | Reinhardt, Eiko Maria, 1987, TC Radolfzell, BAD | 6:0/6:0 | 401 Andresen | ||
6:3/5:7/6:4 | |||||
18801949 | Harnack, Markus, 1988, TC Radolfzell, BAD | 105 Richter | |||
19200449 | Richter, Sebastian, 1992, TC Freiburg-Schönberg, BAD | 6:1/6:4 | 203 Zimmermann | ||
6:1/6:2 | |||||
[Rast] | 106 Zimmermann | ||||
[4] 19002453 | Zimmermann, David, 1990, TC Waldbronn, BAD | 302 Zimmermann | |||
6:1/6:0 | |||||
18507579 | Finkbeiner, Andreas, 1985, TA ESV Tuttlingen, WTB | 107 Finkbeiner | |||
17801439 | Kornmayer, Stefan, TC Tengen | 4:6/6:1/6:1 | 204 Finkbeiner | ||
o.Sp. | |||||
[Rast] | 108 Lange | ||||
[2] 19002397 | Lange, Christian, 1990, TC RW Tuttlingen, WTB |
Tengen Open 2007
Tengen Open weiblich
[1] 28702048 | Adanko, Milijana, TC Heidelberg | 101 Adanko | 1 Adanko, Milijana | ||
29200349 | Rebholz, Tanja, TC Konstanz | 6:1/6:1 | 201 Adanko | 2 Nowak, Karolina | |
6:0/6:1 | 3 Wagner, Anastasia | ||||
28500634 | Luft, Nathalie, 1985, DJK Singen, BAD | 102 Luft | 4 Knoppe, Jana | ||
28902284 | Wußler, Desiree, TC Tengen | 6:0/6:0 | 301 Adanko | ||
6:2/6:1 | |||||
[3] 29001024 | Wagner, Anastasia, 1990, TC Radolfzell, BAD | 103 Wagner | |||
29200813 | Höppner, Mona, 1992, TC BW Villingen, BAD | 6:3/3:6/6:2 | 202 Wagner | ||
7:6/7:6 | |||||
29400348 | Friedrichs, Dominique, 1994, TC BW Donaueschingen, BAD | 104 Pribitkov | |||
29100970 | Pribitkov, Dascha, 1991, Freiburger TC, BAD | 6:0/6:1 | 401 Adanko | ||
6:0/6:2 | |||||
29201187 | Eichkorn, Kathrin, 1992, TC Tengen, BAD | 105 Eichkorn | |||
29000315 | Els, Katharina, 1990, TC BW Villingen, WTB | 6:1/6:3 | 203 Knoppe | ||
6:0/6:1 | |||||
29200892 | Friedrichs, Daphne, 1992, TC BW Donaueschingen, BAD | 106 Knoppe | |||
[4] 29100174 | Knoppe, Jana, 1991, TC Freiburg-Schönberg, BAD | 6:3/6:1 | 302 Vogt | ||
7:6/1:6/6:2 | |||||
29400359 | Vogt, Stephanie, 1994, TC BW Donaueschingen, BAD | 107 Vogt | |||
28700389 | Fiederlein, Anna-Sophie, 1987, Freiburger TC, BAD | 6:3/6:1 | 204 Vogt | ||
6:3/6:4 | |||||
29300249 | Blechner, Lina, 1993, TC Radolfzell, BAD | 108 Blechner | |||
[2] 28400256 | Nowak, Karolina, 1984, TC BW Villingen, BAD | o.Sp. |
Die mit 16 Frauen besetzte Damenkonkurrenz wird angeführt von Miljana Adanko. Sie gewann Ihr Achtelfinalspiel mit 6:1 und 6:1 gegen Rebholz Tanja. Für Lokalmatadorin Desiree Wussler war Nathalie Luft eine Nummer zu groß und sie verlor klar mit 0:6 und 0:6. Die an drei gesetzte Anastasia Wagner aus Radolfzell lieferte sich gegen Mona Höppner ein spannendes Duell und setzte sich in drei Sätzen mit 6:3, 3:6 und 6:2 durch. Dascha Pribitkov dominierte hingegen Ihre Konkurrentin Dominique Friedrichs mit 6:0 und 6:1.Im zweiten Ast der Damenkonkurrenz setzte sich die stark aufspielende Lokalmatadorin Kathrin Eichkorn klar gegen Katharina Eis aus Villingen mit 6:1 und 6:3 durch. Jana Knoppe bestritt Ihr Erstrundenmatch gegen Katharina Eis und siegte mit 6:3 und 6:1. In einem bissig geführten Spiel setzte sich die 13jährige Stephanie Vogt gegen Anna-Sophie Fiederlein aus Freiburg durch. Leider sagte die an zwei gesetzte Karolina Nowak verletzungsbedingt ab und Lina Blechner erreichte ohne Spiel die nächste Runde. Im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass die Spielerin Nowak nicht verletzungsbedingt ausgefallen ist, sondern ein Turnier im Ausland den Tengen Open vorzog.
Tengen Open 2006
Tengen Open vom 31. März bis 02. April 2006
Tengen Open 2006
Herren Open
[1] 18405386 | Muschiol, Nils, 1984, TC Ravensburg, WTB | 101 Muschiol | 1 Muschiol, Nils | ||
18500122 | Durst, Nicolas, 1985, TC Eppelheim, WTB | 6:0/6:0 | 201 Muschiol | 2 Hengherr, Michael | |
7:5/6:2 | 3 Marks, Till | ||||
19002063 | Benz, Pascal, 1990, TC Illtal Illingen, STB | 102 Benz | 4 Risoli, Fabio | ||
18700993 | Kiefer, Oliver, TC Hechingen | 6:1/6:1 | 301 Marks | ||
6:1/1:6/6:3 | |||||
[3] 18608829 | Marks, Till, TC Radolfzell | 103 Marks | |||
19002239 | Brugger, Fabian, 1990, TC BW Villingen, BAD | 6:3/6:1 | 202 Marks | ||
6:1/6:1 | |||||
18103468 | Zelch, Marco, 1981, TC Baiersbronn, BAD | 104 Vogel | |||
18801015 | Vogel, Simon, 1988, TC RW Kaiserslautern, RPF | 6:0/6:1 | 401 Marks | ||
6:3/6:2 | |||||
Drywa, Peter, ESV Tuttlingen | 105 Marevic, I. | ||||
18901350 | Marevic, Ivan, 1989, TC Schwenningen, WTB | 6:2/6:1 | 203 Risoli | ||
7:6/6:2 | |||||
18802737 | Schütz, Bastian, 1988, TC BW Bad Friedrichshall, WTB | 106 Risoli | |||
[4] 18404055 | Risoli, Fabio, 1984, TC BW Villingen, BAD | 6:2/6:2 | 302 Witzmann | ||
6:2/4:6/6:4 | |||||
18900598 | Schulte, Rene, 1989, TC Konstanz, BAD | 107 Witzmann | |||
18900750 | Witzmann, Dennis, 1989, TC Rotenbühl Saarbrücken, STB | 6:2/6:0 | 204 Witzmann | ||
2:6/6:1/6:3 | |||||
19002243 | Wagner, Laurent, 1990, TC Überlingen, BAD | 108 Hengherr | |||
[2] 18507409 | Hengherr, Michael, 1985, TC Lörrach, BAD | 6:3/6:3 |
Tengen Open 2006
Damen Open
[1] 27807011 | Kovacevic, Marijana, TC Tengen | 101 Kovacevic | 1 Kovacevic, Marijana | ||
28700389 | Fiederlein, Anna Sophie, TC Freiburg | 6:0/6:0 | 201 Kovacevic | 2 Matuszak, Olvia | |
6:2/6:2 | 3 Göttsching, Franziska | ||||
29300263 | Oppinger, Dana, TC SW Weingarten | 102 Bauer | 4 Wagner, Anastasia | ||
28400628 | Bauer, Julia, TC BW Villingen | 6:4/6:2 | 301 Kovacevic | ||
6:4/6:0 | |||||
[3] 29000269 | Göttsching, Franziska, TC Schönberg | 103 Lange | |||
28801800 | Lange, Kathrin, TC Schwenningen | 6:2/6:2 | 202 Lange | ||
6:3/6:2 | |||||
28902860 | Hesse, Julia, TA VFL Sindelfingen | 104 Hesse | |||
29300249 | Blechner, Lina, TC Radolfzell | 6:2/6:1 | 401 Kovacevic | ||
6:1/6:4 | |||||
29200301 | Fügner, Elena, TC TRottenburg | 105 Fügner | |||
29100373 | Marevic, Ivana, TC Schwenningen | 6:4/6:3 | 203 Knoppe | ||
6:3/6:4 | |||||
29100174 | Knoppe, Jana, TC Schönberg | 106 Knoppe | |||
[4] 29001024 | Wagner, Anastasia, TC Radolfzell | 6:4/7:5 | 302 Matuszak | ||
6:3/6:2 | |||||
28501729 | Preisler, Simone, TC Rottenburg | 107 Kiefer, C. | |||
29000316 | Kiefer, Catharina, TC Hechingen | 6:4/6:1 | 204 Matuszak | ||
6:1/6:1 | |||||
29100970 | Pribitkow, Dascha, TC Freiburg | 108 Matuszak | |||
[2] 28903048 | Matuszak, Olvia, TC Radolfzell | 6:0/6:1 |
Tengen Open 2006
Name | Vorname | Verein | n.bez. | Setznr | ID | Rangl. | Geschlecht | ||
1 | Kovacevic | Marijana | TC Tengen | 1 | 27807011 | 149 | DTB | 0 | |
2 | Matuszak | Olvia | TC Radolfzell | 2 | 28903048 | 185 | DTB | 0 | |
3 | Göttsching | Franziska | TC Schönberg | 3 | 29000269 | 321 | DTB | 0 | |
4 | Wagner | Anastasia | TC Radolfzell | 4 | 29001024 | 335 | DTB | 0 | |
5 | Hesse | Julia | TA VFL Sindelfingen | 28902860 | 342 | DTB | 0 | ||
6 | Kiefer | Catharina | TC Hechingen | 29000316 | 392 | DTB | 0 | ||
7 | Lange | Kathrin | TC Schwenningen | 28801800 | 509 | DTB | 0 | ||
8 | Bauer | Julia | TC BW Villingen | 28400628 | 0 | ||||
9 | Blechner | Lina | TC Radolfzell | 29300249 | 0 | ||||
10 | Fiederlein | Anna Sophie | TC Freiburg | 28700389 | 0 | ||||
11 | Fügner | Elena | TC TRottenburg | 29200301 | 0 | ||||
12 | Knoppe | Jana | TC Schönberg | 29100174 | 0 | ||||
13 | Marevic | Ivana | TC Schwenningen | 29100373 | 0 | ||||
14 | Oppinger | Dana | TC SW Weingarten | 29300263 | 0 | ||||
15 | Preisler | Simone | TC Rottenburg | 28501729 | 0 | ||||
16 | Pribitkow | Dascha | TC Freiburg | 29100970 | 0 | ||||
1 | Muschiol | Nils | TC Ravensburg | 1 | 18405386 | 144 | DTB | 1 | |
2 | Hengherr | Michael | TC Lörrach | 2 | 18507409 | 239 | DTB | 1 | |
3 | Marks | Till | TC Radolfzell | 3 | 18608829 | 344 | DTB | 1 | |
4 | Risoli | Fabio | TC BW Villingen | 4 | 18404055 | 535 | DTB | 1 | |
5 | Schütz | Bastian | TC BW Bad Friedrichshall | 18802737 | 547 | DTB | 1 | ||
6 | Benz | Pascal | TC Illtal Illingen | 19002063 | 557 | DTB | 1 | ||
7 | Vogel | Simon | TC RW Kaiserslautern | 18801015 | 574 | DTB | 1 | ||
8 | Zelch | Marco | TC Baiersbronn | 18103468 | 1020 | DTB | 1 | ||
9 | Wagner | Laurent | TC Überlingen | 19002243 | 1136 | DTB | 1 | ||
10 | Brugger | Fabian | TC BW Villingen | 19002239 | 1143 | DTB | 1 | ||
11 | Schulte | Rene | TC Konstanz | 18900598 | 1163 | DTB | 1 | ||
12 | Witzmann | Dennis | TC Rotenbühl Saarbrücken | 18900750 | 1317 | DTB | 1 | ||
13 | Marevic | Ivan | TC Schwenningen | 18901350 | 1373 | DTB | 1 | ||
14 | Drywa | Peter | ESV Tuttlingen | 1 | |||||
15 | Durst | Nicolas | TC Eppelheim | 18500122 | 1 | ||||
16 | Kiefer | Oliver | TC Hechingen | 18700993 | 1 | ||||
Tengen Open 2005
Die Siegerbilder der TengenOpen 2005..........................
präsentiert durch die Randegger Ottlienquelle und die Signal - Iduna Versicherungen
Die Siegerin der Damen Bianca Eichkorn aus Tengen, spielt für den TC Radolfzell
rechts der Sieger Bastian Faißt vom SV Oberweier
links der Zweitplazierte Markus Andresen vom TC Radolfzell
Tengen Open 05 in der Tennishalle Tengen
Damen
[1] 28801812 | Eichkorn, Bianca, TC Radolfzell, BAD | 101 Eichkorn | 1 Eichkorn, Bianca | ||
28902868 | Winzer, Maria, TC Schönberg, BAD | 6:0/6:0 | 201 Eichkorn | 2 Hesse, Julia | |
o.Sp. | 3 Sprovieri, Paola | ||||
28800474 | Fluck, Carolina, TC Blumberg, BAD | 102 Oswald | 4 Kunzelmann, Jessica | ||
29000346 | Oswald, Johanna, TC Rottenburg, WUE | 6:0/6:1 | 301 Eichkorn | ||
6:0/6:0 | |||||
[4] 28902864 | Kunzelmann, Jessica, TC Schönberg, BAD | 103 Kunzelmann | |||
28800558 | Zier, Julia, TC Radolfzell, BAD | 6:2/6:1 | 202 Kunzelmann | ||
6:2 2:1 w.o. | |||||
28801801 | Mert, Medina, TC Weisenhof Stuttgart, WUE | 104 Bauer | |||
28400628 | Bauer, Julia, TC BW Villingen, BAD | 6:3/6:4 | 401 Eichkorn | ||
